Emergencias sanitarias
Inicio » Ciclos Formativos » Emergencias sanitarias
SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL
QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
Técnico en Transporte Sanitario. Técnico de Emergencias Sanitarias. Operador de Teleasistencia. Operador de centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias
MÓDULOS PROFESIONALES
| Código | Módulo Profesional | hrs/sem | hrs/año |
|---|---|---|---|
| 1º CURSO | 30 | 1.000 | |
| 0052 | Mantenimiento mecánico preventivo | 3 | 100 |
| 0054 | Dotación sanitaria | 4 | 133 |
| 0055 | Atención sanitaria inicial | 6 | 200 |
| 0057 | Evacuación y traslado de pacientes | 6 | 200 |
| 0058 | Apoyo psicológico en situaciones | 2 | 67 |
| 0061 | Anatomofisiología y patología básicas | 4 | 133 |
| 0156 | Inglés profesional GM | 2 | 67 |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 3 | 100 |
| 2º CURSO | 30 | 1.000 | |
| 0053 | Logística sanitaria en emergencias | 6 | 200 |
| 0056 | Atención sanitaria especial | 8 | 266 |
| 0059 | Planes de emergencia y dispositivos | 4 | 133 |
| 0060 | Tele emergencias | 2 | 67 |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 3 | 100 |
| CVOPM061 | Módulo optativo | 3 | 100 |
| 1708061 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1 | 34 |
| 1664061 | Digitalización aplicada al sistema productivo GM | 1 | 34 |
| 1713709 | Proyecto intermodular | 2 | 66 |
| TOTAL CICLO | 60 | 2.000 | |
